VARIETY | YIELD (BU/A) | TEST WT. (LB/BU) | LODGING(%) | Height (IN) | Survival(%) | Heading (Apr. 1=1) |
25R57 | 79.4 | 55.3 | 0 | 41 | 100 | 33 |
NK COKER 9663 | 75.0 | 57.7 | 3 | 41 | 100 | 32 |
2552 | 74.1 | 53.0 | 0 | 40 | 100 | 34 |
2540 | 73.8 | 54.1 | 0 | 42 | 100 | 37 |
AGRIPRO ELKHART | 71.5 | 58.4 | 0 | 42 | 100 | 32 |
PATTERSON | 68.9 | 57.0 | 0 | 42 | 100 | 33 |
25R26 | 68.0 | 54.3 | 0 | 37 | 100 | 36 |
GLORY | 66.9 | 53.2 | 0 | 39 | 100 | 34 |
AGRIPRO FOSTER | 66.6 | 56.5 | 0 | 40 | 100 | 35 |
86C-127-3 | 66.0 | 57.1 | 4 | 41 | 100 | 34 |
KAS PATRIOT | 65.6 | 52.8 | 0 | 39 | 100 | 33 |
WAKEFIELD | 64.7 | 52.3 | 5 | 41 | 100 | 35 |
TERRA SR204 | 64.4 | 59.1 | 0 | 41 | 100 | 34 |
2684 | 63.9 | 55.9 | 0 | 36 | 100 | 27 |
TERRA SR 205 | 63.7 | 54.7 | 0 | 40 | 100 | 33 |
2568 | 63.5 | 52.9 | 0 | 38 | 100 | 32 |
VERNE | 63.0 | 55.3 | 0 | 43 | 100 | 35 |
FFR 558W | 62.9 | 56.1 | 0 | 42 | 100 | 34 |
BECK 103 | 62.6 | 52.8 | 0 | 39 | 100 | 34 |
POCAHONTAS | 62.4 | 55.1 | 0 | 35 | 100 | 32 |
AGRIPRO CLEMENS | 61.9 | 54.2 | 3 | 42 | 100 | 37 |
EK 309 | 61.7 | 54.5 | 0 | 40 | 100 | 34 |
HOPEWELL | 60.8 | 51.8 | 0 | 43 | 100 | 41 |
KAS JUSTICE | 60.2 | 53.0 | 0 | 41 | 100 | 35 |
KY88C-439-9 | 60.2 | 52.7 | 3 | 38 | 100 | 31 |
EK 102 | 59.9 | 54.8 | 0 | 37 | 100 | 35 |
CALDWELL | 59.7 | 52.1 | 0 | 42 | 100 | 35 |
MADISON | 59.4 | 52.5 | 4 | 38 | 100 | 31 |
BECKER | 58.5 | 51.6 | 0 | 38 | 100 | 36 |
CARDINAL | 58.1 | 54.3 | 0 | 44 | 100 | 39 |
KY88C-438-29 | 58.1 | 52.0 | 3 | 37 | 100 | 31 |
EK 114 | 58.0 | 54.5 | 0 | 39 | 100 | 34 |
CLARK | 57.8 | 52.5 | 0 | 39 | 100 | 30 |
KY88C-315-2 | 57.7 | 52.8 | 0 | 41 | 100 | 36 |
NK COKER 9704 | 56.8 | 57.1 | 0 | 34 | 100 | 31 |
ERNIE | 56.7 | 52.7 | 0 | 33 | 100 | 31 |
VORIS 6044 | 56.3 | 51.2 | 0 | 40 | 100 | 30 |
TERRA SR 211 | 54.5 | 53.6 | 0 | 38 | 100 | 34 |
86C-061-8 | 54.5 | 52.2 | 0 | 40 | 100 | 32 |
2510 | 54.1 | 53.4 | 0 | 41 | 100 | 40 |
2737 | 53.4 | 51.6 | 0 | 40 | 100 | 35 |
JACKSON | 52.6 | 53.0 | 3 | 38 | 100 | 34 |
FFR 525W | 48.6 | 53.6 | 3 | 38 | 100 | 34 |
NK COKER 9803 | 48.6 | 56.2 | 0 | 35 | 100 | 33 |
FFR 555W | 46.7 | 48.5 | 0 | 38 | 100 | 37 |
NK COKER 9543 | 44.8 | 50.6 | 3 | 33 | 100 | 33 |
FFR 523W | 40.3 | 46.9 | 0 | 32 | 100 | 31 |
FEATHERSTONE 520 | 39.6 | 48.5 | 4 | 36 | 100 | 35 |
Average Yield (bu/a) | 60.1 |
Last Update: 7/30/97
Name: David A. Van Sanford
Email: agr038@pop.uky.edu