Variety | Yield (bu/a) | Test Wt. (lb/bu) | Lodging (%) | Height (in) | Survival (%) | Heading (Apr. 1=1) |
25R26 | 88.2 | 55.3 | 0 | 40 | 100 | 36 |
GLORY | 86.3 | 58.1 | 0 | 41 | 100 | 33 |
2552 | 84.4 | 59.7 | 0 | 40 | 100 | 33 |
NK COKER 9663 | 83.6 | 57.0 | 0 | 43 | 100 | 32 |
TERRA SR 211 | 83.1 | 57.2 | 0 | 39 | 100 | 33 |
2540 | 82.3 | 56.8 | 0 | 41 | 100 | 37 |
25R57 | 81.0 | 55.5 | 0 | 40 | 100 | 32 |
2510 | 81.0 | 55.5 | 0 | 41 | 100 | 38 |
AGRIPRO ELKHART | 80.0 | 60.0 | 0 | 44 | 100 | 32 |
JACKSON | 79.6 | 56.9 | 0 | 40 | 100 | 34 |
KAS PATRIOT | 79.5 | 57.3 | 0 | 40 | 100 | 33 |
TERRA SR 205 | 79.1 | 56.5 | 0 | 41 | 100 | 34 |
MADISON | 78.4 | 55.6 | 0 | 40 | 100 | 30 |
EK 309 | 78.4 | 55.8 | 0 | 41 | 100 | 34 |
KY88C-439-9 | 77.3 | 55.6 | 0 | 39 | 100 | 31 |
2568 | 77.2 | 55.6 | 0 | 41 | 100 | 32 |
BECK 103 | 77.1 | 56.8 | 0 | 39 | 100 | 34 |
AGRIPRO CLEMENS | 76.6 | 57.9 | 0 | 46 | 100 | 38 |
VORIS 6044 | 76.2 | 58.0 | 0 | 44 | 100 | 30 |
AGRIPRO FOSTER | 76.0 | 57.4 | 0 | 42 | 100 | 35 |
KAS JUSTICE | 75.4 | 56.4 | 0 | 43 | 100 | 36 |
86C-127-3 | 75.3 | 58.0 | 0 | 42 | 100 | 35 |
BECKER | 75.2 | 51.8 | 0 | 39 | 100 | 37 |
86C-061-8 | 74.9 | 57.9 | 0 | 41 | 100 | 31 |
KY88C-438-29 | 74.5 | 54.0 | 0 | 38 | 100 | 31 |
WAKEFIELD | 74.1 | 56.3 | 0 | 42 | 100 | 36 |
VERNE | 74.1 | 58.0 | 0 | 45 | 100 | 33 |
2684 | 73.8 | 57.4 | 0 | 37 | 100 | 29 |
ERNIE | 73.2 | 55.9 | 0 | 34 | 100 | 31 |
FFR 558W | 73.0 | 58.7 | 0 | 42 | 100 | 36 |
KY88C-315-2 | 72.5 | 58.3 | 0 | 41 | 100 | 36 |
PATTERSON | 72.0 | 58.2 | 0 | 44 | 100 | 31 |
FFR 555W | 71.6 | 55.2 | 0 | 39 | 100 | 33 |
NK COKER 9803 | 71.3 | 58.2 | 0 | 36 | 100 | 31 |
TERRA SR204 | 70.8 | 58.2 | 0 | 43 | 100 | 35 |
EK 102 | 70.2 | 57.9 | 0 | 38 | 100 | 33 |
CALDWELL | 69.5 | 55.8 | 0 | 43 | 100 | 34 |
EK 114 | 69.5 | 56.1 | 0 | 39 | 100 | 34 |
2737 | 68.8 | 52.4 | 0 | 41 | 100 | 36 |
POCAHONTAS | 67.5 | 56.3 | 0 | 35 | 100 | 31 |
NK COKER 9704 | 67.2 | 57.5 | 0 | 36 | 100 | 31 |
FEATHERSTONE 520 | 66.4 | 56.7 | 0 | 37 | 100 | 35 |
NK COKER 9543 | 66.3 | 53.8 | 0 | 35 | 100 | 31 |
FFR 525W | 64.7 | 57.2 | 0 | 38 | 100 | 31 |
CLARK | 64.5 | 56.7 | 0 | 40 | 100 | 30 |
CARDINAL | 64.2 | 59.5 | 0 | 44 | 100 | 39 |
FFR 523W | 63.9 | 52.6 | 0 | 32 | 100 | 30 |
HOPEWELL | 58.8 | 56.6 | 0 | 40 | 100 | 39 |
Average Yield (bu/a) | 74.3 |
Last Update: 7/25/97
Name: David A. Van Sanford
Email: agr038@pop.uky.edu