Variety | Yield (bu/a) | Test Wt. (lb/bu) | Lodging (%) | Height (in) | Survival (%) | Heading (Apr. 1=1) |
2552 | 73.3 | 58.0 | 0 | 37 | 99 | 38 |
2540 | 71.4 | 56.1 | 0 | 38 | 99 | 41 |
NK COKER 9663 | 67.2 | 57.0 | 3 | 42 | 98 | 37 |
GLORY | 64.7 | 55.8 | 4 | 37 | 100 | 38 |
86C-127-3 | 64.6 | 58.3 | 2 | 38 | 99 | 38 |
25R26 | 63.9 | 54.0 | 1 | 35 | 100 | 40 |
25R57 | 63.6 | 56.0 | 0 | 37 | 99 | 37 |
2568 | 63.3 | 55.2 | 0 | 36 | 100 | 36 |
2510 | 63.0 | 55.7 | 0 | 37 | 100 | 42 |
MADISON | 62.7 | 54.8 | 5 | 37 | 100 | 35 |
PATTERSON | 61.4 | 57.3 | 0 | 39 | 95 | 36 |
VERNE | 61.4 | 56.4 | 3 | 41 | 100 | 39 |
WAKEFIELD | 61.3 | 55.4 | 1 | 39 | 97 | 40 |
AGRIPRO ELKHART | 60.8 | 58.1 | 1 | 39 | 98 | 37 |
KY88C-439-9 | 60.7 | 54.8 | 1 | 37 | 91 | 36 |
CLARK | 60.2 | 55.4 | 0 | 38 | 100 | 35 |
2684 | 60.2 | 57.9 | 2 | 35 | 100 | 34 |
KAS JUSTICE | 59.8 | 54.7 | 0 | 38 | 99 | 40 |
AGRIPRO FOSTER | 59.5 | 56.2 | 0 | 38 | 100 | 39 |
86C-061-8 | 59.2 | 56.0 | 1 | 37 | 99 | 36 |
HOPEWELL | 58.7 | 55.5 | 0 | 38 | 96 | 43 |
BECKER | 58.6 | 53.3 | 0 | 35 | 100 | 41 |
JACKSON | 58.3 | 55.5 | 1 | 37 | 95 | 38 |
BECK 103 | 58.3 | 55.0 | 1 | 37 | 98 | 38 |
2737 | 58.0 | 52.1 | 0 | 37 | 99 | 40 |
KY88C-315-2 | 58.0 | 54.8 | 0 | 38 | 97 | 40 |
EK 309 | 57.9 | 54.9 | 0 | 37 | 93 | 38 |
TERRA SR 205 | 57.9 | 55.6 | 0 | 37 | 97 | 38 |
KAS PATRIOT | 57.8 | 55.2 | 2 | 37 | 97 | 38 |
AGRIPRO CLEMENS | 57.4 | 55.6 | 8 | 42 | 100 | 41 |
FFR 558W | 57.2 | 57.0 | 0 | 39 | 99 | 39 |
KY88C-438-29 | 57.2 | 54.8 | 8 | 36 | 99 | 35 |
POCAHONTAS | 56.9 | 56.1 | 3 | 34 | 98 | 36 |
EK 102 | 55.8 | 55.0 | 0 | 36 | 99 | 38 |
EK 114 | 55.4 | 54.8 | 1 | 37 | 99 | 38 |
TERRA SR 211 | 55.4 | 54.5 | 0 | 36 | 90 | 38 |
TERRA SR204 | 55.0 | 57.5 | 3 | 39 | 98 | 39 |
CARDINAL | 54.9 | 54.7 | 0 | 41 | 82 | 43 |
NK COKER 9803 | 54.5 | 58.5 | 1 | 33 | 99 | 36 |
NK COKER 9704 | 54.4 | 58.0 | 0 | 33 | 99 | 35 |
VORIS 6044 | 54.3 | 55.2 | 6 | 38 | 97 | 35 |
CALDWELL | 53.9 | 54.2 | 0 | 38 | 97 | 39 |
FFR 555W | 53.7 | 53.0 | 0 | 36 | 96 | 38 |
ERNIE | 52.8 | 55.3 | 6 | 33 | 97 | 35 |
FFR 525W | 52.5 | 56.0 | 7 | 36 | 98 | 36 |
FEATHERSTONE 520 | 49.9 | 55.1 | 8 | 35 | 100 | 38 |
NK COKER 9543 | 49.8 | 55.0 | 6 | 33 | 100 | 36 |
FFR 523W | 45.7 | 52.2 | 0 | 30 | 95 | 35 |
Average Yield (bu/a) | 58.5 |
Last Update: 7/30/97
Name: David A. Van Sanford
Email: agr038@pop.uky.edu